Danh Sách 100 Loại Màu Phổ Biến: Nền Tảng Thị Giác Cho Thiết Kế & Nội Dung.
☎ Liên Hệ Gọi Ngay: 0968 970 650
Website : Goghepthanh.com
Chúng Tôi Rất Hân Hạnh Được Phục Vụ Quý Khách!
Gồm: Tên tiếng Việt – Tên tiếng Anh – Mã màu (HEX)
Màu sắc không chỉ để “làm đẹp”. Trong thiết kế, marketing hay xây dựng nội dung, màu sắc chính là ngôn ngữ thị giác đầu tiên mà người xem tiếp nhận – thậm chí trước cả câu chữ.
Một lựa chọn màu đúng giúp nội dung dễ đọc, dễ nhớ, dễ tin. Ngược lại, phối màu sai có thể khiến thông điệp hay đến đâu cũng bị bỏ qua.
Danh sách dưới đây tổng hợp 100 loại màu phổ biến nhất, thường xuyên xuất hiện trong thiết kế đồ họa, UI/UX, branding và hình ảnh số, kèm theo mã HEX để bạn có thể ứng dụng ngay.
I. Danh Sách 100 Loại Màu Phổ Biến Theo Nhóm & Ngành
| STT | Tên tiếng Việt | Tên tiếng Anh | Mã màu (HEX) | Ngành yêu thích / Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|
| ⚪ NHÓM TRUNG TÍNH – UI/UX – TYPOGRAPHY – NỀN TẢNG | ||||
| 1 | Trắng | White | #FFFFFF | UI/UX, Nội dung chữ, Web |
| 2 | Đen | Black | #000000 | Luxury, Typography, Fashion |
| 3 | Xám | Gray | #808080 | Corporate, UI trung tính |
| 4 | Xám nhạt | Light Gray | #D3D3D3 | Background web, App |
| 5 | Xám đậm | Dark Gray | #2F2F2F | Dark mode, Dashboard |
| 6 | Bạc | Silver | #C0C0C0 | Công nghệ, UI hiện đại |
| 7 | Ngà | Ivory | #FFFFF0 | Sách, Giáo dục |
| 8 | Kem | Beige | #F5F5DC | Lifestyle, Nội thất |
| 9 | Than | Charcoal | #36454F | Brand cao cấp |
| 10 | Đen than | Jet Black | #343434 | Luxury UI |
| 🔥 NHÓM ĐỎ – CAM – NĂNG LƯỢNG – MARKETING – CTA | ||||
| 11 | Đỏ | Red | #FF0000 | Marketing, CTA |
| 12 | Đỏ đô | Maroon | #800000 | Rượu vang, Nội thất |
| 13 | Đỏ rượu | Burgundy | #800020 | Luxury, Thời trang |
| 14 | Hồng đậm | Hot Pink | #FF69B4 | Social, Gen Z |
| 15 | Hồng pastel | Pastel Pink | #FFD1DC | Beauty, Lifestyle |
| 16 | Cam | Orange | #FFA500 | Startup, Content năng động |
| 17 | Cam cháy | Burnt Orange | #CC5500 | Gỗ, Thủ công |
| 18 | Cam san hô | Coral | #FF7F50 | Du lịch, Social |
| 19 | Cam pastel | Pastel Orange | #FFB347 | Lifestyle |
| 20 | Đỏ neon | Neon Red | #FF3131 | Video ngắn, Trend |
| 🌟 NHÓM VÀNG – TRI THỨC – HIGHLIGHT – NIỀM TIN | ||||
| 21 | Vàng | Yellow | #FFFF00 | Giáo dục, Infographic |
| 22 | Vàng nhạt | Light Yellow | #FFFACD | Nội dung chữ |
| 23 | Vàng gold | Gold | #FFD700 | Luxury, Jewelry |
| 24 | Vàng mù tạt | Mustard | #FFDB58 | Brand sáng tạo |
| 25 | Vàng champagne | Champagne | #F7E7CE | Wedding, Lifestyle |
| 🌿 NHÓM XANH LÁ – SỨC KHỎE – TỰ NHIÊN – GỖ | ||||
| 26 | Xanh lá | Green | #008000 | Sức khỏe, Thực phẩm sạch |
| 27 | Xanh rừng | Forest Green | #228B22 | Gỗ, Nội thất |
| 28 | Xanh olive | Olive | #808000 | Thời trang tự nhiên |
| 29 | Xanh mint | Mint | #98FF98 | Wellness, App |
| 30 | Xanh ngọc | Teal | #008080 | Brand hiện đại |
| 31 | Xanh lục bảo | Emerald | #50C878 | Luxury |
| 32 | Xanh rêu | Moss Green | #8A9A5B | Gỗ, Organic |
| 33 | Xanh neon | Neon Green | #39FF14 | Tech, Trend |
| 34 | Xanh bơ | Avocado | #568203 | Food, Lifestyle |
| 35 | Xanh pastel | Pastel Green | #77DD77 | Blog cảm xúc |
| 🌊 NHÓM XANH DƯƠNG – CÔNG NGHỆ – NIỀM TIN – DOANH NGHIỆP | ||||
| 36 | Xanh dương | Blue | #0000FF | Tech, Doanh nghiệp |
| 37 | Xanh navy | Navy | #000080 | Tài chính, SaaS |
| 38 | Xanh da trời | Sky Blue | #87CEEB | Du lịch, Giáo dục |
| 39 | Xanh cobalt | Cobalt Blue | #0047AB | Brand mạnh |
| 40 | Xanh thép | Steel Blue | #4682B4 | Dashboard |
| 41 | Xanh cyan | Cyan | #00FFFF | UI hiện đại |
| 42 | Xanh biển sâu | Deep Blue | #003366 | Corporate |
| 43 | Xanh pastel | Pastel Blue | #AEC6CF | Blog nhẹ nhàng |
| 44 | Xanh điện | Electric Blue | #7DF9FF | Tech trend |
| 45 | Xanh khói | Smoke Blue | #6A7F99 | UI tinh tế |
| 💜 NHÓM TÍM – NGHỆ THUẬT – SÁNG TẠO – CÁ NHÂN | ||||
| 46 | Tím | Purple | #800080 | Nghệ thuật |
| 47 | Tím than | Deep Purple | #301934 | Luxury sáng tạo |
| 48 | Tím lavender | Lavender | #E6E6FA | Wellness |
| 49 | Tím pastel | Pastel Purple | #C3B1E1 | Blog cảm xúc |
| 50 | Tím neon | Neon Purple | #BC13FE | Trend, Video |
| ✨ NHÓM MÀU BỔ SUNG – ACCENT – TREND – ĐA NỀN TẢNG | ||||
| 51 | Hồng nude | Nude Pink | #F2C1CC | Beauty |
| 52 | Hồng đào | Peach | #FFE5B4 | Lifestyle |
| 53 | Ngọc lam | Turquoise | #40E0D0 | Travel |
| 54 | Ngọc bích | Jade | #00A86B | Phong thủy |
| 55 | Nâu cà phê | Coffee | #4B3621 | Café brand |
| 56 | Nâu gỗ | Wood Brown | #966F33 | Gỗ |
| 57 | Nâu đất | Earth Brown | #836953 | Organic |
| 58 | Xanh xám | Blue Gray | #6699CC | UI |
| 59 | Xám ấm | Warm Gray | #A89F91 | Nội thất |
| 60 | Xám lạnh | Cool Gray | #8C92AC | Corporate |
| 61 | Trắng sữa | Milk White | #FAF3E0 | Sách |
| 62 | Trắng tuyết | Snow | #FFFAFA | Clean UI |
| 63 | Xanh cổ điển | Classic Blue | #34568B | Brand lâu đời |
| 64 | Vàng cổ điển | Classic Gold | #C9B037 | Luxury |
| 65 | Nâu cổ điển | Classic Brown | #5C4033 | Thủ công |
| 66 | Cam đất | Terracotta | #E2725B | Nội thất |
| 67 | Tím khói | Smoky Purple | #7E6EAC | Nghệ thuật |
| 68 | Xanh pastel xám | Muted Blue | #5D8AA8 | UX |
| 69 | Vàng nhạt xám | Soft Gold | #E6D8AD | Premium |
| 70 | Xanh bạc hà | Mint Cream | #F5FFFA | Wellness |
| 71 | Hồng neon | Neon Pink | #FF10F0 | Social |
| 72 | Cam neon | Neon Orange | #FF5F1F | Video |
| 73 | Vàng neon | Neon Yellow | #FFF700 | Highlight |
| 74 | Xanh neon | Neon Blue | #1B03A3 | Tech |
| 75 | Xanh pastel đậm | Muted Green | #6B8E23 | Gỗ |
| 76 | Xanh biển nhạt | Light Sea Blue | #ADD8E6 | Du lịch |
| 77 | Hồng đất | Dusty Rose | #C08081 | Thời trang |
| 78 | Vàng be | Sand | #C2B280 | Nội thất |
| 79 | Xanh lơ | Azure | #007FFF | Web |
| 80 | Xanh đại dương | Ocean Blue | #4F42B5 | Brand |
| 81 | Be nhạt | Light Beige | #EEE2DC | Lifestyle |
| 82 | Nâu đỏ | Rust | #B7410E | Vintage |
| 83 | Vàng hổ phách | Amber | #FFBF00 | Brand |
| 84 | Xanh cổ điển đậm | Midnight Blue | #191970 | Luxury |
| 85 | Xanh pastel lạnh | Cool Pastel Blue | #B5D8EB | Blog |
| 86 | Tím rượu | Wine Purple | #722F37 | Luxury |
| 87 | Xanh ngọc sáng | Aqua | #00FFFF | UI |
| 88 | Hồng ánh tím | Magenta | #FF00FF | Sáng tạo |
| 89 | Xanh cổ điển nhạt | Soft Navy | #3A4F7A | Corporate |
| 90 | Đen mờ | Matte Black | #1C1C1C | Luxury UI |
| 91 | Trắng ngọc trai | Pearl White | #F8F6F0 | Premium |
| 92 | Xanh pastel ngọc | Soft Teal | #AEEEEE | Wellness |
| 93 | Nâu sẫm | Dark Brown | #654321 | Gỗ |
| 94 | Vàng kem | Cream Yellow | #FFFDD0 | Giáo dục |
| 95 | Xanh bạc | Silver Blue | #9BB7D4 | UI |
| 96 | Xanh cổ điển sáng | Classic Sky | #6CA0DC | Web |
| 97 | Tím xám | Mauve | #E0B0FF | Fashion |
| 98 | Hồng khói | Rose Gray | #B76E79 | Lifestyle |
| 99 | Xanh cổ điển trung | Sea Green | #2E8B57 | Nature |
| 100 | Xám xanh đậm | Slate Blue | #6A5ACD | UI/UX |
II. Cách Ứng Dụng Danh Sách Màu Hiệu Quả
Danh sách màu chỉ thực sự có giá trị khi bạn hiểu bối cảnh sử dụng. Một màu có thể rất đẹp trong poster, nhưng lại gây mỏi mắt khi dùng làm màu chữ.
Vì vậy, hãy luôn đặt câu hỏi: màu này phục vụ trải nghiệm người xem hay chỉ thỏa mãn cảm xúc cá nhân?
Nhìn Thôi Đã Thấy Thèm...
Vitamin Trái Cây, Thanh Lọc Cơ Thể Giải Nhiệt Tâm Trí.
👉
Khám phá ngay
